بيانات أغسطس ٢٠٢٦ من الهيئة العامة للإحصاء · تُحدَّث كل شهر بعد صدور النشرة
هذه صفحة شهرية من دِينامو تجمع أسعار ما تشتريه المطاعم والمقاهي ومحلات الشاهي والعصيرات والحلويات: الحليب والبن والهيل والسكر والدقيق والدجاج واللحوم والزيوت والخضار والفواكه. الأرقام منقولة كما هي من نشرة «متوسطات أسعار السلع والخدمات» التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء كل شهر، ومعها تغيّر كل سعر عن الشهر السابق وعن أغسطس ٢٠٢٥. هي متوسطات أسعار التجزئة على مستوى المملكة، لا أسعار الجملة، لكنها تبيّن اتجاه السوق: هل الصنف الذي تشتريه يرتفع أو ينخفض، وبكم.
أكثر الأصناف ارتفاعاً:
أكثر الأصناف انخفاضاً:
وخلال الشهر نفسه (من يوليو إلى أغسطس) كانت أكبر الحركات:
المقاهي: حليب طازج محلي (المراعي) ٧٫٠٠ ريال لكل ١ لتر (ارتفع ١٦٫٧٪ خلال سنة)، بن حب / لقمتي ٣٨٫٦٦ ريال لكل ١ كجم (ارتفع ٧٫٧٪ خلال سنة)، بن حب / هرري ٤٨٫٦١ ريال لكل ١ كجم (ارتفع ٢٫٣٪ خلال سنة)، هيل أمريكي ١٧٩٫٧٢ ريال لكل ١ كجم (ارتفع ٠٫١٪ خلال سنة)، سكر ناعم (الأسرة) ٤٠٫٠٣ ريال لكل ١٠ كجم (انخفض ٦٫٦٪ خلال سنة).
محلات الشاهي والكرك: شاي أسود فرط (ربيع) ٣٩٫٨٧ ريال لكل ١ كجم (انخفض ١٫٠٪ خلال سنة)، حليب سائل معلب (بوني) ٣٫٦٢ ريال لكل ١٧٠ جم (انخفض ٣٫٢٪ خلال سنة)، حليب طازج محلي (المراعي) ٧٫٠٠ ريال لكل ١ لتر (ارتفع ١٦٫٧٪ خلال سنة)، هيل هندي ١٧٩٫٢٨ ريال لكل ١ كجم (ارتفع ٢٫٦٪ خلال سنة)، سكر ناعم (الأسرة) ٤٠٫٠٣ ريال لكل ١٠ كجم (انخفض ٦٫٦٪ خلال سنة).
محلات العصيرات: برتقال أبو صرة مصري ٧٫١٦ ريال لكل ١ كجم (ارتفع ١٠٫٠٪ خلال سنة)، ليمون وسط أفريقي ٩٫٢٩ ريال لكل ١ كجم (ارتفع ١١٫١٪ خلال سنة)، موز الشربتلي الفلبين ٦٫٩٦ ريال لكل ١ كجم (ارتفع ١٨٫٨٪ خلال سنة)، منجا باكستاني ١٣٫٧١ ريال لكل ١ كجم (ارتفع ١٠٫٣٪ خلال سنة)، رمان هندي ١٨٫٧٤ ريال لكل ١ كجم (ارتفع ٢٥٫١٪ خلال سنة)، عنب محلي ١٣٫٨٤ ريال لكل ١ كجم (ارتفع ١٩٫٧٪ خلال سنة).
محلات الحلويات والمخابز: سكر ناعم (الأسرة) ٤٠٫٠٣ ريال لكل ١٠ كجم (انخفض ٦٫٦٪ خلال سنة)، دقيق محلي أبيض (صوامع الغلال) ٤٫٦٧ ريال لكل ٢ كجم (انخفض ٣٫١٪ خلال سنة)، بيض محلي ١٧٫٩١ ريال لكل ١ طبق (انخفض ٢٫٧٪ خلال سنة)، زبدة (لورباك) ٧٫٩٧ ريال لكل ١٠٠ جم (ارتفع ٠٫٤٪ خلال سنة)، قشطة التاج ٦٫٤٥ ريال لكل ١٥٥ جم (ارتفع ٠٫٦٪ خلال سنة)، حليب بودرة معلب (نيدو) ٨٢٫٢٠ ريال لكل ١٫٨ كجم (انخفض ١٫٨٪ خلال سنة).
المطاعم: دجاج طازج محلي (فقية) ١٧٫٦٠ ريال لكل ٩٠٠ جم (ارتفع ١٫٤٪ خلال سنة)، دجاج مجمد مستورد (دو) ١٩٫٦٦ ريال لكل ٩٠٠ جم (ارتفع ١٠٫٠٪ خلال سنة)، لحم ضأن مبرد مستورد ٦١٫١٦ ريال لكل ١ كجم (ارتفع ١٤٫٢٪ خلال سنة)، بطاطس وسط محلي ٤٫٧٦ ريال لكل ١ كجم (ارتفع ٢٢٫١٪ خلال سنة)، بصل مدور محلي ٤٫٥٥ ريال لكل ١ كجم (ارتفع ١٦٫٧٪ خلال سنة)، زيت نباتي (للقلي) العربي ١٩٫٩٧ ريال لكل ١٫٥ لتر (ارتفع ١٫٤٪ خلال سنة)، أرز بسمتي أبيض هندي (المهيدب) ٩٤٫٧٦ ريال لكل ١٠ كجم (انخفض ٠٫٩٪ خلال سنة).
السعر بالريال السعودي للوحدة المذكورة. التغير الشهري عن يوليو، والسنوي عن أغسطس ٢٠٢٥. ▲ ارتفاع و▼ انخفاض.
| الصنف | الوحدة | السعر | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| بن حب / لقمتي | ١ كجم | ٣٨٫٦٦ | ▼ ٠٫١٪ | ▲ ٧٫٧٪ |
| بن حب / هرري | ١ كجم | ٤٨٫٦١ | ▼ ٠٫٣٪ | ▲ ٢٫٣٪ |
| قهوة سريعة التحضير (نسكافيه) | ١٠٠ جم | ٢٧٫٧٤ | ▲ ٠٫٤٪ | ▼ ٠٫٦٪ |
| شاي أسود فرط (ربيع) | ١ كجم | ٣٩٫٨٧ | ▼ ٠٫٩٪ | ▼ ١٫٠٪ |
| هيل أمريكي | ١ كجم | ١٧٩٫٧٢ | ▲ ٠٫٠٪ | ▲ ٠٫١٪ |
| هيل هندي | ١ كجم | ١٧٩٫٢٨ | ▲ ٠٫٥٪ | ▲ ٢٫٦٪ |
| الصنف | الوحدة | السعر | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| حليب طازج محلي (المراعي) | ١ لتر | ٧٫٠٠ | ثابت | ▲ ١٦٫٧٪ |
| لبن طازج محلي (الصافي) | ١٫٥ لتر | ٩٫٥٠ | ثابت | ▲ ١١٫٨٪ |
| حليب سائل معلب (بوني) | ١٧٠ جم | ٣٫٦٢ | ▲ ٠٫٨٪ | ▼ ٣٫٢٪ |
| حليب بودرة معلب (نيدو) | ١٫٨ كجم | ٨٢٫٢٠ | ▲ ٠٫٣٪ | ▼ ١٫٨٪ |
| قشطة التاج | ١٥٥ جم | ٦٫٤٥ | ▲ ٠٫٢٪ | ▲ ٠٫٦٪ |
| زبدة (لورباك) | ١٠٠ جم | ٧٫٩٧ | ▲ ٠٫٩٪ | ▲ ٠٫٤٪ |
| جبن كاسات محلي (المراعي) | ٥٠٠ جم | ١٦٫٣٠ | ▼ ٠٫٢٪ | ▼ ٢٫٩٪ |
| جبن شيدر علب (كرفت) | ١٠٠ جم | ٦٫٦٤ | ▲ ٠٫٥٪ | ▼ ٢٫١٪ |
| لبن زبادي / روب (الصافي) | ١٧٠ جم | ٢٫٠٠ | ثابت | ثابت |
| بيض محلي | ١ طبق | ١٧٫٩١ | ▲ ١٫٨٪ | ▼ ٢٫٧٪ |
| الصنف | الوحدة | السعر | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| سكر ناعم (الأسرة) | ١٠ كجم | ٤٠٫٠٣ | ▼ ١٫٩٪ | ▼ ٦٫٦٪ |
| عسل نحل مستورد (لانجليز) | ١ كجم | ٨١٫٧٤ | ▲ ١٫٥٪ | ▲ ٧٫١٪ |
| دقيق محلي أبيض (صوامع الغلال) | ٢ كجم | ٤٫٦٧ | ▼ ٠٫٦٪ | ▼ ٣٫١٪ |
| دقيق قمح محلي أسمر (صوامع الغلال) | ١ كجم | ٣٫٠٩ | ▲ ١٫٠٪ | ▼ ١٫٩٪ |
| أرز بسمتي أبيض هندي (المهيدب) | ١٠ كجم | ٩٤٫٧٦ | ▲ ١٫٥٪ | ▼ ٠٫٩٪ |
| أرز مزة هندي (أبو كاس) | ١٠ كجم | ٨١٫١٢ | ▲ ٠٫٢٪ | ▲ ٠٫١٪ |
| مكرونة بيرفيتو محلية | ٥٠٠ جم | ٦٫١١ | ثابت | ▲ ١٫٧٪ |
| خبز أبيض مفرود | ٤ أرغفة | ١٫٠٨ | ثابت | ثابت |
| الصنف | الوحدة | السعر | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دجاج طازج محلي (فقية) | ٩٠٠ جم | ١٧٫٦٠ | ▲ ٠٫١٪ | ▲ ١٫٤٪ |
| دجاج مجمد محلي (الوطنية) | ٩٠٠ جم | ١٩٫٠٦ | ▲ ٠٫٥٪ | ▲ ٣٫٤٪ |
| دجاج مجمد مستورد (دو) | ٩٠٠ جم | ١٩٫٦٦ | ▲ ٠٫٨٪ | ▲ ١٠٫٠٪ |
| أفخاذ دجاج طازج (الوطنية) | ٤٥٠ جم | ٩٫٩٧ | ▲ ١٫١٪ | ▲ ٢٫٨٪ |
| فيليه صدور دجاج طازج (اليوم) | ٤٥٠ جم | ٢٠٫٧٩ | ▼ ١٫٣٪ | ▼ ٠٫٧٪ |
| لحم بقر طازج | ١ كجم | ٥٥٫٦٩ | ▲ ٠٫٢٪ | ▲ ٦٫٩٪ |
| لحم ضأن طازج | ١ كجم | ٧١٫٢١ | ▲ ١٫٣٪ | ▲ ٦٫١٪ |
| لحم ضأن مبرد مستورد | ١ كجم | ٦١٫١٦ | ▲ ٠٫٦٪ | ▲ ١٤٫٢٪ |
| لحم جمل طازج | ١ كجم | ٥٥٫١٧ | ▼ ١٫١٪ | ▲ ٤٫٠٪ |
| سمك طازج هامور | ١ كجم | ٦١٫٤٥ | ▲ ١٫٥٪ | ▲ ٦٫٧٪ |
| روبيان طازج مقشر | ١ كجم | ٨٠٫١٢ | ▼ ٠٫٧٪ | ▲ ٢٫٣٪ |
| الصنف | الوحدة | السعر | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| زيت نباتي (للقلي) العربي | ١٫٥ لتر | ١٩٫٩٧ | ▲ ٠٫٥٪ | ▲ ١٫٤٪ |
| زيت ذرة (للطهي) عافية | ١٫٥ لتر | ٢٤٫٤٧ | ▲ ٠٫١٪ | ▲ ٠٫٠٪ |
| زيت زيتون مستورد (الوزير) | ٥٠٠ ملل | ٢٦٫١٥ | ▲ ٠٫٤٪ | ▲ ١٫٩٪ |
| الصنف | الوحدة | السعر | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| طماطم محلي | ١ كجم | ٦٫٢٠ | ▼ ١٥٫٢٪ | ▲ ١٠٫٣٪ |
| بصل مدور محلي | ١ كجم | ٤٫٥٥ | ▲ ١٧٫٩٪ | ▲ ١٦٫٧٪ |
| بطاطس وسط محلي | ١ كجم | ٤٫٧٦ | ▲ ٧٫٠٪ | ▲ ٢٢٫١٪ |
| خيار محلي | ١ كجم | ٥٫٧٠ | ▲ ٥٫٤٪ | ▲ ٣٫٨٪ |
| خس محلي | ١ كجم | ٦٫٢٩ | ▼ ٠٫٦٪ | ▲ ٥٫٩٪ |
| جزر محلي | ١ كجم | ٦٫٦٧ | ▼ ٠٫٣٪ | ▲ ٢٤٫٧٪ |
| فلفل أخضر بارد محلي | ١ كجم | ٨٫٣٣ | ▼ ٢٫٢٪ | ▲ ١٣٫٥٪ |
| ثوم صيني | ١ كجم | ١١٫٩٨ | ▼ ٠٫٣٪ | ▲ ٧٫٠٪ |
| الصنف | الوحدة | السعر | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| برتقال أبو صرة مصري | ١ كجم | ٧٫١٦ | ▼ ٧٫٤٪ | ▲ ١٠٫٠٪ |
| ليمون وسط أفريقي | ١ كجم | ٩٫٢٩ | ▼ ٩٫٢٪ | ▲ ١١٫١٪ |
| موز الشربتلي الفلبين | ١ كجم | ٦٫٩٦ | ▼ ٢٫٥٪ | ▲ ١٨٫٨٪ |
| منجا باكستاني | ١ كجم | ١٣٫٧١ | ▲ ٤٫٠٪ | ▲ ١٠٫٣٪ |
| تفاح أحمر أمريكي | ١ كجم | ١٠٫٣٥ | ▲ ١٫١٪ | ▲ ١٤٫٩٪ |
| رمان هندي | ١ كجم | ١٨٫٧٤ | ▼ ٦٫٣٪ | ▲ ٢٥٫١٪ |
| عنب محلي | ١ كجم | ١٣٫٨٤ | ▲ ١٫٥٪ | ▲ ١٩٫٧٪ |
| حبحب (بطيخ) محلي | ١ كجم | ٣٫٤٥ | ▼ ١٫٤٪ | ▲ ١٥٫٨٪ |
| شمام محلي | ١ كجم | ٤٫٤١ | ▲ ٠٫٥٪ | ▲ ٢٫٣٪ |
| تمر (رطب) | ١ كجم | ١٥٫٣١ | ▼ ٠٫٨٪ | ▲ ٩٫٣٪ |
| الصنف | الوحدة | السعر | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| مياه صحية | ١٫٥ لتر | ٢٫٠٢ | ثابت | ▲ ٠٫٥٪ |
| عصير برتقال معلب محلي (راني) | ١٨٠ ملل | ١٫٩٠ | ▲ ٠٫٥٪ | ▲ ٤٫٤٪ |
| مشروبات غازية محلية | ٣٢٠ ملل | ٢٫٥٢ | ثابت | ▼ ٠٫٨٪ |
سعر أهم الأصناف في كل شهر نشرت الهيئة بياناته هذا العام.
| الصنف | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حليب طازج محلي (المراعي) | ٦٫٠٠ | ٦٫٠٠ | ٦٫٠٠ | ٦٫٠٠ | ٦٫٠٠ | ٦٫٧٨ | ٧٫٠٠ | ٧٫٠٠ |
| بن حب / لقمتي | ٣٦٫٣٢ | ٣٦٫٧٢ | ٣٧٫٣٧ | ٣٧٫٩١ | ٣٨٫٢٢ | ٣٨٫٣٧ | ٣٨٫٧١ | ٣٨٫٦٦ |
| هيل أمريكي | ١٨١٫٥٥ | ١٨٠٫٦٩ | ١٨١٫٤٩ | ١٨١٫٧٤ | ١٨١٫٥٩ | ١٨٠٫٠٩ | ١٧٩٫٧١ | ١٧٩٫٧٢ |
| سكر ناعم (الأسرة) | ٤١٫٠٨ | ٣٩٫٩٧ | ٤١٫٣٨ | ٤١٫٥٢ | ٤٠٫٠٥ | ٤١٫١٣ | ٤٠٫٨٠ | ٤٠٫٠٣ |
| بيض محلي | ١٩٫٥٦ | ١٩٫٧٨ | ١٩٫٦٨ | ١٩٫٤٧ | ١٨٫٩٨ | ١٨٫٥١ | ١٧٫٦٠ | ١٧٫٩١ |
| دجاج طازج محلي (فقية) | ١٧٫١٦ | ١٧٫٣٦ | ١٧٫٣٠ | ١٧٫٤١ | ١٧٫٥٢ | ١٧٫٥٨ | ١٧٫٥٩ | ١٧٫٦٠ |
| بطاطس وسط محلي | ٤٫٠٧ | ٣٫٩٧ | ٤٫٠٦ | ٣٫٩١ | ٣٫٨٥ | ٤٫٢٥ | ٤٫٤٥ | ٤٫٧٦ |
| ليمون وسط أفريقي | ٨٫٦٧ | ٩٫١٤ | ١٠٫٥٥ | ١٢٫٩١ | ١٢٫٠٢ | ١١٫٢٣ | ١٠٫٢٣ | ٩٫٢٩ |
تجمع الهيئة العامة للإحصاء هذه المتوسطات كل شهر من منافذ البيع في مدن تمثل مناطق المملكة، وتنشرها في جداول رسمية. ننقل منها الأصناف التي تدخل في تشغيل محلات الأكل والشرب كما هي بلا تعديل، والنسب محسوبة من الهيئة نفسها، وتحققنا من كل نسبة بمطابقتها مع الأسعار قبل النشر. الأسعار للمستهلك وتشمل العلامة التجارية المذكورة مع كل صنف، فقد يختلف ما تدفعه أنت لمورّدك بالجملة، لكن اتجاه الارتفاع والانخفاض هو نفسه غالباً.
المصادر:
تنزيل الأرقام: ملف CSV بكل الأصناف والأشهر.
أعدّ هذه الصفحة فريق نظام دِينامو (المُشغَّل بواسطة مؤسسة «وسائط للأنظمة والدعاية والإعلان»، سجل تجاري 7025571550، المملكة العربية السعودية). الأرقام كلها من الهيئة العامة للإحصاء، ودورنا جمعها وترتيبها لأصحاب المحلات. وفي نظام دِينامو تُصوَّر فاتورة المورد فتنزل أسعاره في المخزون، ويقارن النظام أسعار موردي كل صنف ويبيّن لك الأرخص.
بدون بطاقة ائتمانية · يعمل على جهازك الحالي · تبدأ بتصوير المنيو
شوف النظام